promotion
1万円から手軽に不動産投資を始められると、注目を集めている不動産クラウドファンディングサービス。
マンション、アパート、ホテル、物流施設、保育園など、さまざまな不動産に簡単に投資でき、プロによる運用と元本割れリスクを軽減する仕組みも整っています。
しかし、「どの不動産クラウドファンディングサイトを選べばよいかわからない」と悩む方も多いでしょう。
この記事では、おすすめの不動産クラウドファンディングサービス20選を紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
もくじ
- 1 不動産クラウドファンディングおすすめサービス21選
- 1.1 ヤマワケ エステート
- 1.2 利回り不動産
- 1.3 SOLS
- 1.4 Alterna Bank
- 1.5 TECROWD
- 1.6 COZUCHI
- 1.7 WealthPark Investment(旧Crowd Realty)
- 1.8 FUNDINNO
- 1.9 LENDEX
- 1.10 みんなで大家さん
- 1.11 TSON FUNDING
- 1.12 みんなの年金
- 1.13 victory fund
- 1.14 汐留ファンディング
- 1.15 Rimple
- 1.16 CREAL
- 1.17 i-Bond
- 1.18 Crowd Bank
- 1.19 わかちあいファンド
- 1.20 Owners Book
- 1.21 Renosy
- 1.22 KORYO Funding
- 2 不動産クラウドファンディングの仕組みやメリット・デメリットを図解で解説
- 3 不動産クラウドファンディングのメリットとデメリット
- 4 まとめ
不動産クラウドファンディングおすすめサービス21選

ここでは、今注目度が高まっている不動産クラウドファンディングサービスをご紹介します。
少額から始められ、手軽に不動産投資のメリットを享受できるこのサービスには、多くの魅力が詰まっています。
初心者でも安心して始められるポイントや、人気の理由を詳しくお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください!
ヤマワケ エステート

出典:ヤマワケ エステート
ヤマワケ エステートは、不動産クラウドファンディングと証券化を活用し、多様な不動産投資機会を少額から提供する革新的なプラットフォームです。
従来の不動産投資は高額な資金が必要でしたが、ヤマワケ エステートでは1万円から投資が可能。
初心者でも気軽に不動産投資の世界に足を踏み入れることができます。
■ヤマワケの概要
| 名称 | ヤマワケ エステート |
| サービス開始年 | 2023年9月 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 年利8.0%〜 84.6 %(税引き前)* |
| 運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月* |
| 元本償還実績 | |
| 運用実績件数 | 132件 |
| キャンペーン | – |
※公式サイトより
■ ヤマワケエステートの運営会社情報
| 社名 | ヤマワケエステート株式会社 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町2-2-15 ハウザー堺筋本町駅前ビル7F |
| 問い合わせ先 | 06-6484-8729 |
| 設立 | 2018年5月 |
| 代表 | 芝 清隆 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 224人 |
| 事業内容 | 不動産特定共同事業 宅地建物取引業 |
| 免許・登録番号 | 不動産特定共同事業 大阪府知事 第19号 不動産特定共同事業の種別 第1号事業・第2号事業(電子取引業務を行う) 宅地建物取引業免許 大阪府知事(1)62854号 |
| 加入協会・団体 | 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 一般社団法人不動産クラウドファンディング協 |
| 親会社 | WeCapital |
| 公式サイト | https://we-capital.co.jp/estate/ |
利回り不動産
出典:利回り不動産
利回り不動産は、1口1万円からマンションや町家再生プロジェクトなどに投資が可能な不動産クラウドファンディングです。
運用期間は6ヶ月からで、想定利回りは5%〜10%となります。
例えば「京都町屋再生プロジェクトVol.2」の案件は、運用期間が12ヶ月で想定利回りは8%です。
抽選で宿泊券が当たるチャンスもあります。
また、案件によっては、独自のコインサービス「ワイズコイン」が貯まり、1コイン=1円相当として投資資金への充当やAmazonギフト券との交換が可能です。
GMOあおぞらネット銀行を利用すると、入出金手数料は無料です。
■利回り不動産の概要
| 名称 | 利回り不動産 |
| サービス開始年 | 2020年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 5%〜10% |
| 運用期間 | 6ヶ月〜22ヶ月 |
| 累計募集額 | 20億円超 |
| 累計応募額 | 34億円超 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | 「最大28万円分のワイズコインプレゼントキャンペーン」 新規で本会員登録:1,000コイン 投資額に応じて:最大28万コイン |
※公式サイトより
■利回り不動産の運営会社情報
| 社名 | 株式会社ワイズホールディングス |
| 本社所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー33階 |
| 問い合わせ先 | 03-5843-7843 |
| 設立 | 2014年8月 |
| 代表 | 和泉 隆弘 / 萩 公男 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産開発事業 不動産特定共同事業 不動産仲介事業 不動産賃貸事業 リゾート・レジャー事業 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業 国土交通大臣(1)第9652号 不動産特定共同事業 東京都知事 第143号 |
| 加入協会・団体 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会 一般社団法人不動産特定共同事業者協議会 一般社団法人不動産クラウドファンディング協会 |
| グループ会社 | 株式会社ワイズデベロップメント 株式会社スリーワイズエステート |
| 公式サイト | https://wise-hd.co.jp/ |
※公式サイトより
利回り不動産公式サイトはこちら⇒
SOLS
出典:SOLS
SOLSは、1口5万円から始められる不動産クラウドファンディングです。
匿名組合型の「SOLS」、任意組合型の「SOLS α」、出入れ自由型の「SOLS WALLET」の3種類のファンドを提供しています。
東京、岐阜、愛媛、愛知などの地域のマンション・アパートへの投資が可能です。
すべてWEBで完結できるため、忙しい方でも安心して利用できます。
■SOLSの概要
| 名称 | SOLS(ソルス) |
| サービス開始年 | 2021年 |
| 最低投資額 | 5万円 |
| 想定利回り | 3.0%〜12.0%程度 |
| 運用期間 | 2ヶ月〜12ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■SOLSの運営会社情報
| 社名 | 株式会社 不二興産 |
| 本社所在地 | 名古屋市西区南川町227番地 |
| 問い合わせ先 | 052-509-2460 |
| 設立 | 2000年8月 |
| 代表 | 猪子 能史 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 収益不動産再生事業 コンサルティング事業 建物管理事業 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業免許/国土交通大臣(2)第8892号 不動産特定共同事業許可/愛知県知事第4号 賃貸住宅管理業登録/国土交通大臣(1)第6323号 |
| 加入協会・団体 | 不動産保証協会 全日本不動産協会 日本賃貸住宅管理協会 |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://fuji-kosan.jp/ |
Alterna Bank
出典:Alterna Bank
Alterna Bankは、不動産、金、未上場株などにオンラインで少額から投資できるプラットフォームです。
国内外のオルタナティブ資産を投資対象としており、1万円からスタート可能です。
例えば、「都内5つの収益不動産担保ローンファンドID712」では、想定利回り6.5%で毎月分配金を受け取れます。
また、プライベートクレジットファンドや東アジア貸金事業者支援など、不動産以外の案件も豊富で、利回りは最大12%と高いのが特徴です。
■Alterna Bankの概要
| 名称 | Alterna Bank(オルタナバンク) |
| サービス開始年 | 2016年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 4.0%〜12.0%程度 |
| 運用期間 | 1ヶ月〜40ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | 100% |
| 運用実績数 | 427件 |
| キャンペーン | 「Wチャンスキャンペーン」 ・新規口座開設:Amazonギフトカード1,000円分 ・期間中に累計100万円以上の投資:Amazonギフトカード1万円分 |
※公式サイトより
■Alterna Bankの運営会社情報
| 社名 | SAMURAI証券株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂2丁目17番46号 グローヴ4階 |
| 問い合わせ先 | 03-6868-5670 |
| 設立 | 2002年2月 |
| 代表 | 山口 慶一 |
| 資本金 | 2億4,009万16円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 第一種・第二種金融商品取引業 |
| 免許・登録番号 | 第一種・第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第36号 |
| 加入協会・団体 | 日本証券業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 日本投資者保護基金 |
| グループ会社 | 合同会社Y FUND SAMURAI FINANCIAL HOLDINGS株式会社 SAMURAI ASSET FINANCE株式会社 SAMURAI CAPITAL MANAGEMENT1号合同会社 |
| 公式サイト | https://www.alternabank.jp/ |
※公式サイトより
TECROWD
出典:TECROWD
TECROWDは、中央アジアや北米の不動産に1口10万円から投資できる不動産クラウドファンディングです。
平均想定利回りは9.8%以上で、高いリターンが期待できます。
ファンドページでは現地の不動産情報を詳細に公開し、定期的にレポートも配信。
また、円建て契約のため、為替変動リスクを回避できます。
例えば「TECROWD66号ファンド」では、スリランカの空港直結ホテルに投資でき、想定利回りは11.45%です。
TECROWDを利用することで、手軽に海外不動産への投資が可能です。
■TECROWDの概要
| 名称 | TECROWD(テクラウド) |
| サービス開始年 | 2021年 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | 4.5%〜11.5%程度 |
| 運用期間 | 6ヶ月〜121ヶ月程度 |
| 累計調達額 | 268億2,141万円 |
| 累計償還額 | 71億8,430万円 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■TECROWDの運営会社情報
| 社名 | TECRA株式会社 |
| 本社所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1 クイーンズタワーA4F |
| 問い合わせ先 | 045-663-7787 |
| 設立 | 2004年11月 |
| 代表 | 新野 博信 |
| 資本金 | 1億5,660万円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産特定共同事業、海外開発、不動産の売買、賃貸、仲介、管理 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業者免許(4)26122号 不動産特定共同事業許可番号 神奈川県知事 第12号 |
| 加入協会・団体 | 一般社団法人 不動産クラウドファンディング協会 |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://www.tecra.jp/ |
※公式サイトより
COZUCHI
出典:COZUCHI
COZUCHIは、1口1万円から手軽に投資できる不動産クラウドファンディングです。
案件には、3ヶ月〜5年未満の「短期運用型」と、5年〜10年程度の「中長期運用型」の2種類があります。
短期運用型はミドルリスク・ミドルリターン、中長期運用型はローリスク・ローリターンです。
中には、利回りが20%を超える案件もあり、高いリターンが期待できます。
例えば、「代々木駅前開発プロジェクト」は、運用期間が6ヶ月と28日で、想定利回りが10%です。
また、短期運用型については、24時間365日いつでも換金可能です。
■COZUCHIの概要
| 名称 | COZUCHI(コヅチ) |
| サービス開始年 | 2019年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 4.5%〜21.0%程度 |
| 運用期間 | 3ヶ月〜120ヶ月程度 |
| 運用実績 | 100件 |
| 累計応募額 | 2,155億円 |
| 累計投資額 | 754億円 |
| キャンペーン | 「初回限定キャンペーン」 投資家登録:Amazonギフトカード1,500円分 初回投資額に応じて:Amazonギフトカード最大4万8,500円分 |
※公式サイトより
■COZUCHIの運営会社情報
| 社名 | LAETOLI株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区北青山二丁目5番8号 青山OM-SQUARE4階 |
| 問い合わせ先 | 050-1807-0860 |
| 設立 | 1999年5月20日 |
| 代表 | 武藤 弥 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産クラウドファンディング |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(5)77822号 不動産特定共同事業 東京都知事 第60号 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第740号 |
| 加入協会・団体 | ー |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://laetoli.jp/ |
※公式サイトより
WealthPark Investment(旧Crowd Realty)
出典:WealthPark Investment
WealthPark Investmentは、国内外の不動産、再生可能エネルギー、飲食店、保育園、宿泊施設の再生プロジェクトなどに1口5万円から投資が可能なプラットフォームです。
京都の宿泊施設再生プロジェクトを多数提供しています。
例えば「京町家再生プロジェクト」では、運用期間が36ヶ月で、想定利回りは10%です。
2022年に、株式会社クラウドリアルティがWealthParkグループに加わり、サービス名称がCrowd RealtyからWealthPark Investmentに変更されました。
■WealthPark Investmentの概要
| 名称 | WealthPark Investment(ウェルスパークインベストメント) |
| サービス開始年 | 2022年(WealthPark Investmentへ変更) |
| 最低投資額 | 5万円 |
| 想定利回り | 4.5%〜10.0%程度 |
| 運用期間 | 11ヶ月〜60ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■WealthPark Investmentの運営会社情報
| 社名 | WealthPark Alternative Investments株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1-20-18 三富ビル新館3階 |
| 問い合わせ先 | ー |
| 設立 | 2014年12月 |
| 代表 | 川田 隆太 |
| 資本金 | ー |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | オルタナティブ投資のデジタルプラットフォーム事業 |
| 免許・登録番号 | 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商) 第2963号 |
| 加入協会・団体 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
| グループ会社 | WealthPark株式会社 |
| 公式サイト | https://corp.wealthpark-alt.com/ |
※公式サイトより
FUNDINNO
出典:FUNDINNO
FUNDINNOは、IPO前のベンチャー企業に約10万円から投資できるプラットフォームです。
厳選されたベンチャー企業が投資対象で、IPOなどの成果によっては大きなリターンが期待できます。
エンジェル税制の適用案件もあり、所得税の優遇措置が受けられます。
投資家登録はWEBで簡単に行えて、専門口座は不要です。
中には1億円以上の調達を行う企業もあります。
■FUNDINNOの概要
| 名称 | FUNDINNO(ファンディーノ) |
| サービス開始年 | 2017年 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | ー |
| 運用期間 | ー |
| 累計投資額 | 100億円 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | 「岡三オンライン×FUNDINNO 限定キャンペーン」 岡三オンラインホームページ経由で、FUNDINNOの投資家登録を完了するとAmazonギフト2,000円分プレゼント |
※公式サイトより
■FUNDINNOの運営会社情報
| 社名 | 株式会社FUNDINNO |
| 本社所在地 | 東京都港区芝五丁目29番11号 |
| 問い合わせ先 | ー |
| 設立 | 2015年11月26日 |
| 代表 | 柴原 祐喜 |
| 資本金 | 85億863万7,024円 |
| 従業員数 | 144名(役員を除く) ※2023年11月末時点 |
| 事業内容 | 第一種少額電子募集取扱業務 FUNDINNO(ファンディーノ) の運営業務 第一種金融商品取引業 FUNDINNO MARKET(ファンディーノマーケット)の運営業務 FUNDOOR(ファンドア)の運営業務 |
| 免許・登録番号 | 第一種金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2957号 |
| 加入協会・団体 | 日本証券業協会 証券・金融商品あっせん相談センター 日本投資者保護基金 |
| グループ会社 | 株式会社FUNDINNO GROWTH |
| 公式サイト | https://corp.fundinno.com/ |
※公式サイトより
LENDEX
出典:LENDEX
LENDEXは、投資家と事業者をマッチングする融資型クラウドファンディングです。
厳正な審査を通過した案件のみを提供し、利回りは6%〜10%と高めです。
例えば、不動産会社の借換資金調達を目的とした「不動産担保付きローンファンド1283号」の案件では、運用期間は12ヶ月、想定利回りは7%です。
また、LENDEXでは、収益は毎月分配されます。
口座開設から最短2営業日で投資を開始できます。
■LENDEXの概要
| 名称 | LENDEX(レンデックス) |
| サービス開始年 | 2017年 |
| 最低投資額 | 2万円 |
| 想定利回り | 6.0%〜10.0%程度 |
| 運用期間 | 3ヶ月〜24ヶ月程度 |
| 案件数 | 1,000件超 |
| 累計応募額 | 380億円超 |
| 元本償還実績 | 100% ※過去3年間 |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■LENDEXの運営会社情報
| 社名 | 株式会社LENDEX |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区渋谷二丁目1番11号 郁文堂青山通りビル3階 |
| 問い合わせ先 | 03-6452-6922 |
| 設立 | 2000年8月1日 |
| 代表 | 中村 智 |
| 資本金 | 1億9,450万円 |
| 従業員数 | 13名(役員を含む) |
| 事業内容 | ソーシャルレンディング事業 |
| 免許・登録番号 | 第二種金融商品取引業 関東財務局長 (金商) 第2460号 宅地建物取引業者免許証番号 東京都知事 (1) 第104491号 |
| 加入協会・団体 | 第二種金融商品取引業協会 |
| グループ会社 | 株式会社LENDEX LOAN |
| 公式サイト | https://lendex.jp/ |
※公式サイトより
みんなで大家さん
出典:みんなで大家さん
みんなで大家さんは、大規模な開発プロジェクト用地やホテル、流通施設などに1口100万円から投資できる不動産クラウドファンディングです。
例えば、「ファーム7号」では、青果熟成加工物流センターが投資対象となり、運用期間は3年1ヶ月で、想定利回りは7.1%です。
年に6回、分配金を受け取ることができます。
■みんなで大家さんの概要
| 名称 | みんなで大家さん |
| サービス開始年 | 2007年 |
| 最低投資額 | 100万円 |
| 想定利回り | 6.0%〜7.0%程度 |
| 運用期間 | 36ヶ月〜60ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■みんなで大家さんの運営会社情報
営業者
| 社名 | 都市綜研インベストファンド株式会社 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル12階 |
| 問い合わせ先 | 06-6341-0010 |
| 創立 | 1999年8月 |
| 代表 | 栁瀨 健一 |
| 資本金 | 29億2330万9139円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | みんなで大家さんの運営 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第54991号 不動産特定共同事業 大阪府知事 第8号 |
| 加入協会・団体 | ー |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://www.invest-fund.co.jp/ |
※公式サイトより
販売代理人
| 社名 | みんなで大家さん販売株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区二番町12番地3 グレイス麹町3階 |
| 問い合わせ先 | 0120-370-832 |
| 創設 | 1998年8月 |
| 代表 | 栁瀨 鳳憲 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | 51名(2025年4月現在) |
| 事業内容 | みんなで大家さんの販売 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業免許 国土交通大臣(5)第6254号 不動産特定共同事業許可 東京都知事第76号 |
| 加入協会・団体 | ー |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://www.minnadeooyasan.co.jp/ |
※公式サイトより
TSON FUNDING
出典:TSON FUNDING
TSON FUNDINGでは、1口10万円から東京、愛知、三重、千葉などの戸建てやアパートに投資できます。
300万件以上の不動産データをAIで分析し、条件の良い物件を選定。
運用期間は6ヶ月〜12ヶ月の匿名組合型ファンドと、長期運用の任意組合型ファンドの2種類から選択可能です。
定期借地権を活用してコストを抑え、投資効率を高めています。
また、全期間家賃固定型の空室保証により、リスクを軽減しています。
■TSON FUNDINGの概要
| 名称 | TSON FUNDING(ティーソンファンディング) |
| サービス開始年 | 2020年 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | 5.0%〜7.0%程度 |
| 運用期間 | 3ヶ月〜36ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■TSON FUNDINGの運営会社情報
| 社名 | 株式会社TSON |
| 本社所在地 | 名古屋本社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目22番8号 大東海ビル2階 東京本社 東京都中央区日本橋三丁目5番11号 八重洲中央ビル5階 |
| 問い合わせ先 | 0120-527-038 |
| 設立 | 2008年8月20日 |
| 代表 | 金子 勇樹 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 土地活用、資産活用のコンサルティング 不動産売買仲介業務 建設工事、土木工事の請負及び設計施工 商品開発及び販売に関するマーケティング業務 賃貸住宅の設計、施工管理 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(1)第10513号 建設業許可:国土交通大臣免許(特-5)第28922号 不動産特定共同事業許可:愛知県知事第6号 |
| 加入協会・団体 | 愛知県宅地建物取引業協会(正会員) 東京都宅地建物取引業協会(準会員) 全国宅地建物取引業保証協会 |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://www.tson.co.jp/ |
※公式サイトより
みんなの年金
出典:みんなの年金
みんなの年金は、公的年金の振込月と交互に分配金を受け取れる不動産クラウドファンディングサービスです。
公的年金が偶数月の15日に振り込まれるのに対し、みんなの年金は奇数月の15日に分配金を受け取ることができます。
そのため、年金と分配金で毎月の収入を確保することが可能です。
東京、大阪、名古屋、福岡など、不動産価値が下がりにくい主要都市の物件を中心に取り扱っており、1口10万円から投資できます。
想定利回りは8%と高い水準で、運用期間は1年までの案件が中心です。
■みんなの年金の概要
| 名称 | みんなの年金 |
| サービス開始年 | 2021年 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | 8.0%程度 |
| 運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■みんなの年金の運営会社情報
| 社名 | 株式会社ネクサスエージェント |
| 本社所在地 | 東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス 3階 |
| 問い合わせ先 | 専用フォーム |
| 設立 | 2016年1月27日 |
| 代表 | 岩田 講典 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産エージェントプラットフォーム「ブローカレッジクラウド」の運営 不動産流通WEBサービスブランド「イエリーチ」シリーズの運営 共同出資サービス「みんなの年金」の運営 |
| 免許・登録番号 | 宅建免許番号 国土交通大臣(2)第9256号 賃貸住宅管理業登録番号 国土交通大臣(2)第2536号 不動産特定共同事業 大阪府知事 第14号 |
| 加入協会・団体 | 公益社団法人 全日本不動産協会 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://nexus-agent.com/ |
※公式サイトより
victory fund
出典:victory fund
victory fundでは、10万円からオフィスビル、商業施設、レジデンス、介護施設など、さまざまな不動産に投資できます。
運用期間は主に1年以内で、想定利回りが10%を超える案件が多数あります。
例えば、「福岡市介護・医療プロジェクトNO.2」は、福岡市東区の介護・医療施設に10万円(1口1万円×10口)から投資可能で、運用期間は12ヶ月、想定利回りは12%です。
victory fundでは、多様な不動産を投資対象にすることができます。
■victory fundの概要
| 名称 | victory fund(ビクトリーファンド) |
| サービス開始年 | 2021年 |
| 最低投資額 | 10万円 |
| 想定利回り | 8.0%〜12.0%程度 |
| 運用期間 | 6ヶ月〜12ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■victory fundの運営会社情報
| 社名 | カチデベロップメント株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都中央区日本橋室町1-5-15 昇賢ビル2階 |
| 問い合わせ先 | 03-6262-3255 |
| 設立 | 1997年7月7日 |
| 代表 | 足立 和夫 |
| 資本金 | 1億3,425万円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産特定共同事業法に基づく不動産クラウドファンディング 不動産開発販売事業 プロパティマネジメント事業 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業東京都知事(5)第79547号 |
| 加入協会・団体 | 東京都宅地建物取引業協会会員 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| グループ会社 | ー |
| 公式サイト | https://kachi-dev.com/ |
※公式サイトより
汐留ファンディング
出典:汐留ファンディング
汐留ファンディングは、汐留プロパティ株式会社が2023年に始めた不動産クラウドファンディングサービスです。
不動産関連事業を展開する同社は、グループ内の専門家と連携して高いコンプライアンス水準を維持しており、安心して利用できるサービスを実現。
これまでのノウハウとネットワークを活かし、高利回りの収益不動産を提供しています。
1万円から投資が可能で、運用期間は1年以内の案件が中心です。
■汐留ファンディングの概要
| 名称 | 汐留ファンディング |
| サービス開始年 | 2023年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 6.0%〜10.0% |
| 運用期間 | 5ヶ月〜12ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■汐留ファンディングの運営会社情報
| 社名 | 汐留プロパティ株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階 |
| 問い合わせ先 | 03-6264-3630 |
| 設立 | 2017年4月24日 |
| 代表 | 大原 龍 |
| 資本金 | 1億円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理 不動産投資コンサルティング業務 |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業 東京都知事(2)第100663号 不動産特定共同事業 東京都知事 第164号 賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第0001680号 |
| 加入協会・団体 | ー |
| グループ会社 | 汐留トラスト株式会社 |
| 公式サイト | https://shiodome.co.jp/property/ |
※公式サイトより
Rimple
出典:Rimple
Rimpleは、東証プライム市場に上場するミガロホールディングスのグループ企業が運営する不動産クラウドファンディングです。
永久不滅ポイントやモッピーなど、提携するポイントから交換できるリアルエステートコインは、1コイン=1円相当で投資に利用できます。
都心のマンションに対して1口1万円から投資が可能で、運用期間はおおよそ6ヶ月と比較的短めです。
■Rimpleの概要
| 名称 | Rimple(リンプル) |
| サービス開始年 | 2020年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 2.7%〜5.0%程度 |
| 運用期間 | 6ヶ月程度 |
| 元本償還実績 | ー |
| キャンペーン | ー |
※公式サイトより
■Rimpleの運営会社情報
| 社名 | プロパティエージェント株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー41階 |
| 問い合わせ先 | 0120-581-143 |
| 設立 | 2004年2月6日 |
| 代表 | 中西 聖 |
| 資本金 | 6億1,873万円 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 不動産クラウドファンディング事業 不動産開発販売事業 プロパティマネジメント事業(賃貸管理サービス、建物管理サービス) |
| 免許・登録番号 | 宅地建物取引業 [東京都知事(5)第83227号] マンション管理業 [国土交通大臣(3)第033619号] 不動産特定共同事業 [金融庁長官・国土交通大臣第90号] |
| 加入協会・団体 | 一般社団法人 全国住宅産業協会 公益財団法人 東日本不動産流通機構 など |
| グループ会社 | DXYZ株式会社 アヴァント株式会社 バーナーズ株式会社 株式会社シービーラボ 株式会社CloudTechPlus 株式会社リゾルバ など |
| 公式サイト | https://www.propertyagent.co.jp/ |
※公式サイトより
CREAL

出典:CREAL
CREALは、東証グロース市場に上場しているクリアル株式会社が提供するサービス。
1口1万円から投資でき、マンションに加えて、学校、保育園、物流施設など、個人では投資機会が少ない不動産にも投資可能です。
運用期間は1年〜3年程度の長期案件も多く、じっくりと分配金を得ることができます。
CREALを利用することで、社会貢献度の高いファンドへ投資できます。
■CREALの概要
| 名称 | CREAL(クリアル) |
| サービス開始年 | 2018年 |
| 最低投資額 | 1万円 |
| 想定利回り | 2.5%〜8.0%程度 |
| 運用期間 | 2ヶ月〜36ヶ月程度 |
| 累計調達額 | 561億円 |
| 元本償還実績 | 100% |
| キャンペーン | 「初回限定最大5万円分プレゼント」 ・投資家登録:Amazonギフトカード1,000円分 ・投資額に応じて:Amazonギフトカード最大4万9,000円分 |
※公式サイトより
■CREALの運営会社情報
| 社名 | クリアル株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都港区新橋二丁目12番11号 新橋27MTビル8階 |
| 問い合わせ先 | 03-6264-2590 |
| 設立 | 2011年5月11日 |
| 代表 | 横田 大造 |
| 資本金 | 12億4,542万4,950円 ※2025年3月末現在 |
| 従業員数 | ー |
| 事業内容 | 資産運用プラットフォーム事業 不動産ファンドオンラインマーケット「CREAL(クリアル)」 個人向け不動産投資運用サービス「CREAL PB(クリアルピービー)」 機関投資家や超富裕層向けの資産運用サービス「CREAL PRO(クリアルプロ)」 |
| 免許・登録番号 | 不動産特定共同事業 許可番号 東京都知事 第112号 金融商品取引業(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業) 登録番号 関東財務局長(金商) 第2898号 宅地建物取引業 免許番号 東京都知事(2)第100911号 |
| 加入協会・団体 | 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 など |
| グループ会社 | クリアルパートナーズ株式会社 CREAL ASIA Pte Ltd |
| 公式サイト | https://corp.creal.jp/ |
※公式サイトより
i-Bond
出典:i-Bond
i-Bondは、東証スタンダード市場に上場している株式会社マリオンが提供しています。
都心部や地方政令都市の立地の良い物件を選定しており、1万円から投資が可能です。
また、投資対象となる物件は、地震リスクを軽減するために、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造など一定の基準を満たしています。
運用期間は無期限で、投資プランに応じて短期、中期、長期の運用が選べます。
24時間365日、入出金の受付が可能です。
■i-Bondの概要
| 名称 | i-Bond(アイボンド) |
